
| 參數(shù) | 溫度高時 | 壓力大時 | 時間長時 |
|---|---|---|---|
| 硫化速度 | 加快 | — | 延長反應(yīng)時間 |
| 氣體排出 | 更易 | 更易(壓力擠出) | 更充分 |
| 產(chǎn)品風險 | 易過硫、燒焦 | 易壓壞、結(jié)構(gòu)受損 | 易過硫、變脆 |
| 工藝調(diào)整方向 | 降低溫度可保護材料 | 適度壓力保證排氣與密實 | 控制時間避免過度 |
| 參數(shù)名稱 | 控制范圍(示例) | 重要性 | 主要影響 |
|---|---|---|---|
| ??硫化溫度?? | 140°C~200°C(因材料而異) | ????? | 交聯(lián)反應(yīng)速率、產(chǎn)品質(zhì)量、外觀 |
| ??硫化壓力?? | 5~25 MPa | ???? | 排氣、致密性、尺寸穩(wěn)定性 |
| ??硫化時間?? | 幾分鐘~幾十分鐘 | ???? | 硫化程度(欠硫/適硫/過硫) |
| ??真空度?? | -0.09~-0.1 MPa(真空平板機) | ????(尤其對產(chǎn)品) | 氣泡、氣孔、外觀缺陷 |
| ??溫度均勻性?? | ±2°C~±5°C(理想) | ???? | 產(chǎn)品一致性 |
| ??合模力 / 平行度?? | 按模具要求 | ??? | 模具密封、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)完整 |
電話
微信掃一掃